сауна рядом со мной цена с девушкой за час | Бани волгограда с бассейном по материалам http://dai-zharu.ru. | как оплачивать подписки apple, roblox | Купить двуспальная кровать в симферополе со склада

Изделия из металла

Замеры, изготовление и установка
в Москве и Московской области

youtube
с 9.00 до 21.00
без выходных

Автоматические откатные ворота на сваях под ключ

+7 (903) 721-47-93 пишите нам на WHATSAPP или звоните для консультации по номеру +7 (901) 518-81-60

Мы изготавливаем и установливаем надёжные уличные и гаражные сдвижные заграждения с системами ручного и автоматического открывания-закрывания согласно разработанным нами проектам или по чертежам, предоставленным клиентами.

Ворота распашные, секционные, рулонные, откатные… Какой вариант выбрать? Нужно сказать, что каждая из упомянутых конструкций имеет собственные преимущества. Если большое значение вы привыкли придавать функциональности и удобству окружающих вас вещей, то советуем остановить внимание на откатных моделях. Такие системы пользуются сегодня большим спросом не только для обустройства загородных участков, окружающих коттеджи придомовых территорий, но и, например, для закрывания подземных и наземных парковок.

Установка сдвижных ворот сможет дополнить архитектурный облик ансамбля строений частного владения, предприятия, общественной стоянки. Над дизайном конструкций, предназначенных для ограждения территорий, с удовольствием поработают наши специалисты. В том числе возможно изготовление кованых ворот, моделей с элементами художественной ковки.

Цена установки откатных ворот

Профлист с 1-й стороны, цвет стандартный. Консоль незаполненная.

высота проема ширина проема
3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 8 000 9 000
2 000 33 448 37 031 39 864 44 429 52 669 63 460 66 554 70 709 97 882 121 652 133 261
2 200 34 776 38 623 41 637 46 762 54 816 66 122 69 596 73 952 101 125 124 896 138 624
2 400 36 104 40 189 43 412 48 741 56 965 68 732 72 637 77 248 104 421 128 191 143 986
2 600 37 144 41 831 45 184 50 720 59 112 71 394 75 690 80 543 107 716 131 497 149 349
2 800 39 311 43 486 46 959 55 615 61 261 74 056 78 722 83 839 112 828 134 793 154 711
3 100 54 159 55 582 60 426 65 463 68 311 77 551 83 220 88 704 117 823 139 778 160 074
3 300 56 514 57 384 63 348 68 660 71 586 81 500 87 719 93 647 122 767    
3 600 59 055 59 218 66 268 71 858 74 861 85 448 92 216 98 591 127 709  

 

 

Профлист с 1-й стороны, цвет стандартный. Консоль "прямая" заполненная.

высота проема ширина проема
3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000
2 000 39 240 44 932 46 778 52 290 61 562 70 236 76 418
2 200 40 605 47 159 49 135 54 983 64 396 73 698 80 394
2 400 41 933 49 396 51 492 57 668 67 210 74 933 84 351
2 600 43 261 51 699 53 848 60 362 70 034 78 396 88 317
2 800 47 192 53 906 59 980 68 048 78 415 81 837 92 697
3 100 64 530 63 826 67 768 78 938 82 548 87 463 97 941
3 300 66 908 66 556 71 420 83 198 87 191 93 767  
3 600 69 322 69 297 72 010 87 418 91 517 99 392  

 


Профлист с 2-х сторон, цвет стандартный. Консоль незаполненная.

высота проема ширина проема
3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 8 000 9 000
2 000 36 824 40 894 44 223 49 317 57 772 69 572 73 111 77 775 105 431 130 456 142 767
2 200 38 464 42 866 46 405 52 173 60 477 72 858 76 834 81 772 109 428 134 455 149 538
2 400 40 104 44 813 48 599 54 660 63 191 76 111 80 557 85 802 113 458 138 495 156 309
2 600 41 442 46 820 50 773 57 148 65 897 79 397 84 280 89 832 117 498 142 516 163 082
2 800 43 919 48 826 52 957 62 695 68 591 82 682 88 004 93 863 123 999 146 544 169 853
3 100 59 602 61 590 67 431 73 266 76 647 87 045 93 500 99 858 129 987 152 624 176 624
3 300 62 548 63 957 71 029 77 194 80 740 91 887 98 996 105 904 136 122    
3 600 65 618 66 335 74 626 81 122 84 831 96 728 104 492 111 949 142 168    

 


Профлист с 2-х сторон, цвет стандартный. Консоль "прямая" заполненная.

высота проема ширина проема
3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000
2 000 43 758 50 690 52 751 59 209 68 039 78 727 85 481
2 200 45 438 53 481 55 719 62 612 72 540 83 050 90 382
2 400 47 086 56 271 58 687 66 015 76 119 84 364 95 281
2 600 48 716 59 103 61 655 76 058 79 698 88 687 100 182
2 800 53 187 61 894 68 583 83 983 89 156 93 012 105 492
3 100 73 411 72 434 77 220 89 297 94 444 99 021 112 031
3 300 76 356 75 751 81 803 94 612 100 052 106 970  
3 600 79 619 79 058 84 113 99 926 105 750 11 950  

 

Рама без заполнения, цвет стандартный. Консоль незаполненная.

высота проема ширина проема
3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 8 000 9 000
2 000 29 036 34 079 36 367 39 983 48 044 57 820 59 996 63 644 90 333 112 848 123 756
2 200 29 677 35 194 37 716 41 807 49 648 59 871 62 357 66 172 92 861 115 375 127 709
2 400 30 317 36 410 39 064 43 292 51 253 61 890 64 719 68 732 95 421 117 966 131 663
2 600 30 959 37 677 40 413 44 706 52 856 63 971 67 709 71 302 97 981 120 506 135 616
2 800 31 650 38 943 41 762 49 042 54 461 65 994 69 440 73 853 101 696 123 058 139 568
3 100 46 762 49 834 53 904 58 178 60 527 68 642 72 941 77 644 105 570 126 932 143 522
3 300 47 964 51 858 56 164 60 664 63 005 71 717 76 442 81 485 109 412    
3 600 49 250 53 882 58 421 63 149 65 484 74 792 79 941 85 327 113 252    

 

Рама без заполнения, цвет стандартный. Консоль "прямая" под заполнение.

высота проема ширина проема
3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000
2 000 33 568 39 994 41 877 46 032 54 892 62 240 67 327
2 200 34 268 41 896 43 394 48 045 56 976 64 847 70 359
2 400 34 967 43 607 45 466 50 056 58 991 66 052 73 391
2 600 35 666 45 360 47 260 52 069 61 167 68 660 76 423
2 800 36 770 46 992 52 100 64 879 68 498 71 266 79 832
3 100 49 493 55 900 58 999 67 994 71 517 75 578 83 853
3 300 50 695 57 994 61 880 71 298 74 834 79 890  
3 600 51 991 60 269 62 416 74 495 78 231 84 202  

 

Обрешетка, цвет стандартный. Консоль незаполненная.

высота проема ширина проема
3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 8 000 9 000
2 000 44 311 49 992 55 239 61 000 70 808 81 490 85 800 91 344 120 458 146 872 158 997
2 200 47 042 53 029 58 520 65 056 74 868 86 213 91 066 97 020 126 133 153 061 167 872
2 400 49 317 55 943 61 804 68 773 78 927 90 935 96 332 102 695 131 808 159 250 176 748
2 600 51 624 58 874 65 095 72 490 82 886 95 656 101 596 108 370 137 484 165 440 185 623
2 800 54 533 61 805 68 368 78 132 87 045 100 380 106 861 114 045 145 466 171 629 194 496
3 100 69 852 75 193 82 445 90 400 95 548 107 752 114 676 122 559 153 978 180 141 203 372
3 300 73 460 79 746 87 590 96 018 101 668 114 751 122 492 131 081 162 492    
3 600 77 609 84 309 92 714 101 636 107 788 121 749 130 306 139 584 171 004    

 

Обрешетка, цвет стандартный. Консоль "прямая" заполненная.

высота проема ширина проема
3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000
2 000 53 042 63 708 67 874 76 663 87 648 97 743 103 892
2 200 54 829 67 860 72 380 81 871 93 162 104 439 110 986
2 400 56 578 72 012 76 874 87 077 98 674 108 335 117 980
2 600 58 327 76 165 81 378 92 285 104 186 115 032 125 175
2 800 69 874 80 317 85 892 104 144 112 933 121 728 132 647
3 100 83 888 92 434 97 898 111 956 120 906 131 856 186 466
3 300 87 484 97 908 104 655 119 767 129 258 142 663  
3 600 92 452 103 381 111 412 127 580 137 608 152 791  

 

Профлист с 1-й стороны, цвет под дерево. Консоль незаполненная.

высота проема ширина проема
3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 8 000 9 000
2 000 35 720 39 586 42 778 47 687 56 081 67 422 70 844 75 343 102 662 127 351 139 303
2 200 37 277 41 468 44 897 50 402 58 649 70 542 74 383 79 108 106 625 131 114 145 736
2 400 38 834 43 318

47 014

52 764 61 218 73 596 77 922 82 938 110 485 134 944 152 170
2 600 40 104 45 266 49 132 55 126 63 786 76 718 81 462 86 769 114 317 138 775 158 602
2 800 42 500 47 215 51 250 60 404 66 356 79 839 85 001 90 601 120 500 142 607 165 036
3 100 57 752 59 729 65 177 70 786 74 017 83 973 90 226 96 246 126 312 148 420 171 469
3 300 60 552 61 982 68 594 74 519 77 905 88 582 95 460 101 991 132 060    
3 600 63 471 64 234 72 012 78 252 81 791 93 182 100 676 107 738 137 805    

 

Профлист с 1-й стороны, цвет под дерево. Консоль "прямая" заполненная.

высота проема ширина проема
3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000
2 000 42 338 48 928 50 908 57 098 66 725 76 087 82 613
2 200 43 932 51 576 53 724 60 327 70 122 80 189 87 268
2 400 45 388 54 224 56 540 63 557 73 520 81 434 91 922
2 600 47 047 56 956 59 356 66 796 76 917 85 536 96 576
2 800 51 340 59 604 65 946 75 543 85 872 89 639 101 624
3 100 70 839 69 944 74 421 87 237 90 885 96 258 107 807
3 300 73 637 73 085 78 762 92 279 96 207 102 879  
3 600 76 684 76 247 79 352 97 322 101 613 109 498  

 

Профлист с 2-х сторон, цвет под дерево. Консоль незаполненная.

высота проема ширина проема
3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 8 000 9 000
2 000 41 367 46 053 50 111 55 895 64 655 77 525 81 754 87 104 115 450 141 852 154 850
2 200 43 466 48 618 52 944 59 516 68 200 81 730 86 471 92 173 120 517 146 920 163 764
2 400 45 565 51 132 55 778 62 767 71 748 85 900 91 188 97 274 125 618 152 021 172 676
2 600 47 362 53 709 58 612 66 018 75 293 90 104 95 906 102 375 130 720 157 122 181 589
2 800 50 298 56 290 61 445 72 322 78 840 94 308 100 623 107 476 139 372 162 223 190 503
3 100 66 792 69 877 76 991 83 973 88 119 99 970 107 572 115 079 147 056 169 908 199 416
3 300 70 624 73 096 81 583 88 972 93 436 106 112 114 520 122 730 154 708    
3 600 74 452 76 316 86 175 93 972 98 751 112 253 121 471 130 381 162 359    

 

Профлист с 2-х сторон, цвет под дерево. Консоль "прямая" заполненная.

высота проема ширина проема
3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000
2 000 50 013 58 712 61 042 68 876 79 314 90 458 97 901
2 200 52 151 62 344 64 927 73 349 84 042 96 082 104 178
2 400 54 250 65 976 68 813 77 823 88 768 97 396 110 455
2 600 56 348 69 650 72 698 88 948 93 495 103 020 116 732
2 800 61 583 73 282 80 544 97 933 104 100 108 644 123 418
3 100 86 090 84 663 90 557 104 853 111 146 117 612 131 762
3 300 89 876 88 821 96 508 111 773 118 514 126 578  
3 600 94 402 92 080 100 204 118 693 125 972 135 546  

 

Сэндвич-панель "стуко", цвет стандартный. Консоль незаполненная.

высота проема ширина проема
3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000
2 000 66 527 74 232 82 208 90 741 101 797 117 076 123 194 133 436 166 759
2 200 70 962 79 660 88 461 97 980 109 352 125 421 132 172 143 191 176 594
2 400 75 396 84 948 94 712 104 863 116 908 133 544 141 148 153 165 186 650
2 600 79 346 90 567 100 964 111 746 124 463 141 890 150 125 163 141 196 704
2 800 84 192 96 186 107 215 120 639 132 018 150 234 159 103 173 106 214 490
3 100 103 138 113 463 124 736 137 280 144 927 162 200 193 189 187 749 229 794
3 300 110 852 121 276 133 551 146 909 155 701 173 725 205 900 201 877 244 317
3 600 118 114 129 370 142 685 156 900 166 876 185 690 198 191 216 840 259 400

 

Сэндвич-панель "стуко", цвет стандартный. Консоль "прямая" заполненная.

высота проема ширина проема
3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000
2 000 83 080 100 061 104 514 118 104 132 316 141 677 154 197
2 200 87 554 107 664 112 749 127 524 142 367 152 912 166 066
2 400 91 989 115 266 120 984 136 943 152 418 154 762 177 933
2 600 96 424 123 146 129 220 153 013 162 469 165 997 189 800
2 800 104 946 130 748 137 455 170 162 172 522 177 232 202 063
3 100 146 892 145 949 155 048 184 292 187 480 194 362 238 954
3 300 154 572 154 194 167 080 198 060 202 434 211 730  
3 600 164 692 162 719 168 631 212 189 217 786 227 997  

 

Откатные ворота с калиткой (отдельностоящая шириной до 1 100)

заполнение высота проема
2 000 2 500 3 000
Профлист с 1-й стороны, цвет стандартный 13 154 15 998 17 775
Профлист с 2-х сторон, цвет стандартный 14 385 17 564 19 627
Рама без заполнения, цвет стандартный 11 923 14 432 15 924
Обрешетка, цвет стандартный 15 321 18 064 20 376
Профлист с 1-й стороны, цвет под дерево 13 919 16 954 18 923
Профлист с 2-х сторон, цвет под дерево 15 915 19 476 21 921
Сэндвич-панель "стуко", цвет стандартный 25 167 31 751 36 450

 

Стандартные цвета покраски.

заполнение стандартные цвета
Профлист с 1-й стороны, цвет стандартный. коричневый (RAL 8017), зеленый (RAL 6005), красный (RAL 3005), синий (RAL 5005), серый (RAL 7004)
Профлист с 2-х сторон, цвет стандартный.
Рама без заполнения, цвет стандартный.
Обрешетка, цвет стандартный.
Сэндвич-панель "стуко", цвет стандартный. коричневый (RAL 8014), зеленый (RAL 6005), красный (RAL 3005), синий (RAL 5005), белый (RAL 9003)

Видео работ:

        

        

 

* Имя:
* Телефон:
Сообщение:
* - поля, обязательные для заполнения
Заказать
Ваш заказ